gültig ab 01.01.2023
ohne Mehrwertsteuer
Grundstücke, Wohnungs-/Teileigentum | Grundstücke, Wohnungs-/Teileigentum | ||
---|---|---|---|
Verkehrswert in € | Honorar in € | Verkehrswert in € | Honorar in € |
0 - 150.000 | 1.400,00 | 2.500.001 bis 3.000.000 | 4.600,00 |
150.001 bis 200.000 | 1.600,00 | 3.000.001 bis 3.500.000 | 5.000,00 |
200.001 bis 250.000 | 1.800,00 | 3.500.001 bis 4.000.000 | 5.400,00 |
250.001 bis 300.000 | 1.900,00 | 4.000.001 bis 4.500.000 | 5.800,00 |
300.001 bis 350.000 | 2.000,00 | 4.500.001 bis 5.000.000 | 6.200,00 |
350.001 bis 400.000 | 2.100,00 | 5.000.001 bis 6.000.000 | 6.500,00 |
400.001 bis 450.000 | 2.250,00 | 6.000.001 bis 7.500.000 | 7.500,00 |
450.001 bis 500.000 | 2.400,00 | 7.500.001 bis 10.000.000 | 8.500,00 |
500.001 bis 550.000 | 2.500,00 | 10.000.001 bis 12.500.000 | 10.500,00 |
550.001 bis 600.000 | 2.600,00 | 12.500.001 bis 15.000.000 | 12.000,00 |
600.001 bis 750.000 | 2.750,00 | 15.000.001 bis 17.500.000 | 14.000,00 |
750.001 bis 1.000.000 | 3.000,00 | 17.500.001 bis 20.000.000 | 16.000,00 |
1.000.001 bis 1.250.000 | 3.250,00 | 20.000.001 bis 22.500.000 | 18.000,00 |
1.250.001 bis 1.500.000 | 3.500,00 | 22.500.001 bis 25.000.000 | 20.000,00 |
1.500.001 bis 1.750.000 | 3.750,00 | über 25.000.000 | freie Vereinbar. |
1.750.001 bis 2.000.000 | 4.000,00 | ||
2.000.001 bis 2.250.000 | 4.300,00 | ||
2.250.001 bis 2.500.000 | 4.600,00 |
Alle Honorare, Gebühren und Kosten verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Maßgeblich ist der ermittelte Verkehrs-/Marktwert. Das Honorar richtet sich nach dem Wert der Immobilien oder der Rechte, der/die nach dem Zweck der Ermittlung festgestellt wird/werden. Für diejenigen Fälle, bei denen Wertminderungen des Verkehrswerts erfolgen (z.B. Abschläge für Instandsetzungsarbeiten, Reparaturstau, ökologische Lasten, Abbruchkosten, Erschließungsprobleme etc.), ist das Honorar auf der Grundlage des ungekürzten Werts zu bemessen.
Soweit nichts anders vereinbart, wird das Honorar bei mehreren Objekten für jede einzelne Immobilie getrennt berechnet.
Besonderheit | Korrekturfaktor | Bemerkung |
mehrere Wertermittlungsstichtage | beim Zusammenfallen von Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag: nur einmal den Faktor pro Datum | |
pro weiterer Stichtag | +30 % bis +60% | je höher umso weiter die Daten auseinanderfallen |
mehrere Qualitätsstichtage pro weiterer Stichtag | +30 % bis +75% | |
Rechte am Grundstück | ||
Erbbaurecht | +40% | nur für die Wertermittlung eines Erbbaurechts oder eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks |
Wegerecht | +15% | |
Leitungsrecht | +15% | |
Wohnungsrecht | +40% | |
Nießbrauchsrecht | +40% | |
Überbau | +35% |
Bemerkung zu den Rechten am Grundstück:
Beim Zusammenfallen mehrerer Rechte sind die einzelnen Faktoren zu addieren, wenn keine Gemeinsamkeiten bei den Rechten bestehen. Gemeinsamkeiten sind z.B. ein kombiniertes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht auf der gleichen Teilfläche eines Grundstücks. Rechte ohne Werteinfluss sind nicht zu berücksichtigen.
Bei Fällen mit gleicher Voraussetzung (z.B. Wohnungsrecht und Nießbrauch für dieselbe Person) wird ein Recht voll und jedes weitere Recht mit dem hälftigen Korrekturfaktor berücksichtigt. Baulasten sind wie Rechte zu behandeln.
Aktualisierung eines früheren Gutachtens:
Das Honorar ist mit einem Faktor zwischen 0,6 und 0,9 zu multiplizieren. Die Höhe des Faktors ist abhängig vom Aufwand, der mit der Aktualisierung verbunden ist.
Zuschlag für erschwerte Bedingungen:
Bei erschwerten Arbeitsbedingungen, welche objektbezogen sind (z.B. Schmutz, Sicherheit, Gefahrenabwehr) ist mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren.
Zuschlag für besondere Leistungen:
Für örtliche Aufnahme der Gebäude und Aufmaß, Erstellung oder Ergänzung von Plänen und maßstabsbezogenen Skizzen, ist ein Zuschlag von 20% bis 50% je nach Aufwand und Schwierigkeit zu berücksichtigen.
Für die Beschaffung notwendiger Dokumente wie Grundbuch, Eintragungsbewilligungen Baugesuch, Baulasten, Altlastenkataster, Liegenschaftskataster etc. wird neben den Gebühren der jeweiligen Ämter eine Pauschale von 25,- € berechnet. Diese beinhaltet auch die Portokosten.
Im Honorar enthalten:
Im Honorar enthalten sind:
Nebenkosten:
Folgende Kosten werden zusätzlich berechnet:
Umsatzsteuer:
Alle Angaben sind ohne gesetzliche Umsatzsteuer dargestellt.
Stand 1. Januar 2023